 
  
  
  Прикупљање отпадних вода у граду Крушевцу
ЈКП ''Водовод – Крушевац'' Крушевац
Прикупљање отпадних вода у граду Крушевцу
Конзорцијум Телекомуникација – МПП Јединство – Sade
6.604.788,25 €
20. 1. 2017.
10. 4. 2019.
Списак уговорених деоница и статус изведених деоница на дан 25. 10. 2019:
| Ред. бр. [-] | Деоница [-] | Уговорена дужина [m] | Планирана / финална дужина [m] | Изведена дужина 18.10.2019. [m] | Изведена дужина 25.10.2019. [m] | Статус [-] | 
| 1 | Мрежа у насељу Кобиље | 8.155,05 | 8.155,05 | 1.088,78 | 1.138,78 | Радови су у току | 
| 2 | Липовац 1 | 475,00 | 475,00 | 0 | 0 | Деоница није активна | 
| 3 | Липовац 2 | 227,22 | 227,22 | 227,22 | 227,22 | Деоница је завршена | 
| 4 | Кружни ток код Хајдук Вељкове улице | 74,45 | 74,45 | 74,45 | 74,45 | Деоница је завршена | 
| 5 | Дедина | 847,56 | 847,56 | 542,30 | 622,30 | Радови су у току | 
| 6 | Улица Луке Ивановића | 65,00 | 115,00 | 126,20 | 126,20 | Деоница је завршена. | 
| 7 | Кружни ток код Улице Луке Ивановића | 26,00 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | Деоница је завршена | 
| 8 | Рехабилитације пумпне станице Пањевац | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | Деоница није активна | 
| 9 | Мрежа код Конака Чоче | 240 | 164,30 | 178,96 | 178,96 | Деоница је завршена | 
| 10 | Испирање Јасичког колектора | 3.000,00 | 2.790,06 | 2.790,00 | 2.790,00 | Деоница је завршена. Снимање колектора камером је планирано у наредним недељама | 
| Укупно | 13.110,28 | 12.902,39 | 5.055,86 | 5.185,86 | Укупно изведено 40% | |
У периоду од 18.10.2019., до 25.10.2019., изведено је укупно око 130 m канализационих линија.
| Ред. бр. | Ставка | ||
| 1 | Активности на градилиштима Дана 23.10.2019. Извођач је имао две екипе на следећим градилиштима: · Изградње канализационе мреже у насељу Кобиљу · Изградње колектора Дедина 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Безбедност и здравље на раду Није било примедби у погледу безбедности и здравља на раду.- | 
 | 
 | 
| 3 | Планиране активности У календарској недељи бр. 44, Извођач планира да настави радове у насељу Кобиље, на колектору Дедина | 
 | 
 |